Eine gute Kombination!
Unser Zirkon-Set zusammen mit der Schnellschleifturbine LT-2 oder LTA-4 Aqua-Tech!
Der Werkzeugschaftdurchmesser von 1,6 mm ermöglicht hohe Drehzahlen der Diamantinstrumente, was bei richtiger Anwendung ultragenaue Ergebnisse voraussagen lässt.
Diverse Formen sorgen für eine punktuelle oder auch grobflächige Abnahme des Zirkonmaterials.
HP ⌀ 1,6 mm | |||||
Diamantinstrumente | Größe | Schleifendes Material | Drehzahl opt. / max. | Kopflänge | Form |
K369-025F-FG | 025 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 5,5 mm | Knospe |
K369-025SF-FG | 025 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 5,5 mm | Knospe |
K369-025UF-FG | 025 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 5,5 mm | Knospe |
K801L-014F-FG | 014 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 1,3 mm | Kugel |
K801L-014SF-FG | 014 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 1,3 mm | Kugel |
K801L-014UF-FG | 014 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 1,3 mm | Kugel |
K856-016F-FG | 016 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 8 mm | Konus, rund |
K856-016SF-FG | 016 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 8 mm | Konus, rund |
K856-016UF-FG | 016 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 8 mm | Konus, rund |
K859L-010F-FG | 010 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 11,5 mm | Konus, spitz |
K859L-010SF-FG | 010 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 11,5 mm | Konus, spitz |
K859L-010UF-FG | 010 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 11,5 mm | Konus, spitz |
K879-014F-FG | 014 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 10 mm | Torpedo |
K879-014SF-FG | 014 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 10 mm | Torpedo |
K879-014UF-FG | 014 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 10 mm | Torpedo |
K881-016F-FG | 016 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 8 mm | Zylinder, rund |
K881-016SF-FG | 016 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 8 mm | Zylinder, rund |
K881-016UF-FG | 016 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 8 mm | Zylinder, rund |
K802L-021M-FG | 021 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 10 mm | Kugel mit konischem Schaft |
K379L-012F-FGL | 021 | Z-Cut Diamantierung | 200.000 rpm / 200.000 rpm | 2,6 mm | Ei |
MVK-line GmbH
Degerser Straße 28
30974 Wennigsen
Tel: | +49 5103 - 70499-0 |
E-Mail: | info(at)mvk-line.de |